Jahresübersichten
Das Jahr 2011
22.01.2011 | Regionalfinale "Jugend trainiert für Olympia" | 4x1.Pl. 2x2.Pl. 1x3.Platz 1x4.Platz |
03.03.2011 | Pokalwettkämpfe Rochlitz männlich | 3x1.Pl. 2x2.Pl. 1x3.Pl. |
12.03.11 | Beck-Gedenkturnen Treuen männl. ⁄ wbl. | 3x1.Pl. 3x2.Pl. 1x3.Pl. |
19.03.11 | Truckerpokal Oschatz wbl. | 4x1.Pl. 3x2.Pl. 2x3.Pl. |
25.03.11 | Landesfinale "Jugend trainiert für Olympia" Riesa | 1x1.Pl. 1x2.Pl. 1x4.Pl. |
25.03.2011 | Landesfinale "Jugend trainiert für Olympia" Riesa WK V,IV männl. ⁄ wbl. |
1x5.Pl. 1x6.Pl. |
26.03.11 | Landesfinale "Jugend trainiert für Olympia" Riesa WK III,II männl. ⁄ wbl. |
1x1.Pl. 1x2.Pl. 1x4.Pl. |
26.03.11 | Pokalturnen Karlsbad wbl. | 1x1.Pl. 1x9.Pl. 1x11.Pl. |
03.04.11 | Meisterschaft WkiV männl. ⁄ wbl. | 12x1.Pl. 13x2.Pl. 10x3.Pl. |
17.04.11 | Gaumeisterschaften Chemnitz Pflicht⁄Kür-männl. |
3x1.Pl. 1x2.Pl. 1x3.Pl. |
02.05.11 | Beck-Pokalturnen Treuen wbl. | 1x9.Pl. 1x15.Pl. |
05.05.11 | Bundesfinale "Jugend trainiert für Olympia" Berlin | 3. Platz |
07.05.11 | Gaumeisterschaften wbl. Pflicht Annaberg | 2x1.Pl. 2x2.Pl. 1x3.Pl. |
08.05.11 | Gaumeisterschaften wbl. Kür | 1x3.Pl. 1x6.Pl. |
14.05.11 | Sachsenmeisterschaften Pirna wbl. | 1x1.Pl. 2x3.Pl. 2x6.Pl. 1x16.Pl. |
15.05.11 | Sachsenmeisterschaften Pirna männl. | 2x1.Pl. 1x2.Pl. 1x3.Pl. |
29.05.11 | Pokalturnen Falkenstein wbl. | 1x1.Pl. 2x2.Pl. 1x3.Pl. |
18.06.11 | KKJS-Mehrkampf ANA männl. ⁄ wbl. | fast alle Titel |
19.06.11 | KKJS-Mehrkampf-Finale ANA männl. ⁄ wbl. | fast alle Titel |
25.06.11 | KKJS-Mehrkampf Erzgebirge männl. ⁄ wbl. | 7 von 8 Titel |
26.06.11 | KKJS-Mehrkampf-Finale Erzgebirge männl. ⁄ wbl. |
fast alle Titel |
10.09.11 | Qualifikation zur Landesliga Leipzig wbl. | 1. Platz |
17.09.11 | Gaumannschaftsmeisterschaften Bernsbach männl. | 1x2.Pl. 2x3.Pl. |
24.09.11 | Gaumannschaftsmeisterschaften Zwickau wbl. | 1x1.Pl. 1x3.Pl. 1x10.Pl. |
08.⁄09.10.11 |
Vorrunde Landesliga Pirna |
1.Platz wbl. 2.Platz männl. |
29.10.11 | Pokalturnen Sokolov | 1x1.Pl. 1x3.Pl. 2x4.Pl. 1x5.Pl. Pokal gewonnen |
05.11.11 | Endrunde Landesliga Chemnitz männl. | 2. Platz |
12.11.11 | Pokalturnen Schneeberg wbl. | 3x1.Pl. 1x2.Pl. 2x4.Pl. 2x5.Pl. |
19.11.11 | Herbstcup Annaberg wbl. ⁄ männl. | 9x1.Pl. 12x2.Pl. 9x3.Pl. |
26.11.11 | Pokalturnen Grünhainichen männl. ⁄ wbl. | 7x1.Pl. 5x2.Pl. 3x3.Pl. |
03.12.11 | Schauturnen "100 Jahre Turnhalle Frohnau" | Ausverkauft! |
Das Jahr 2010
23.01.10 | Regionalfinale "Jugend trainiert für Olympia" | 1x1.Pl. 3x2.Pl. |
22.02.10 | Pokalturnen in Karlsbad - weiblich | 1x2.Pl. 1x5.Pl. 2x9.Pl. 1x10.Pl. 1x12.Pl. 1x22.Pl. |
27.02.10 | Glück-Auf-Turnen in Gersdorf - männlich | 1x1.Pl. 1x2.Pl. 1x5.Pl. 1x6.Pl. |
13.03.10 | Pokalturnen Treuen | 1x1.Pl. 1x2.Pl. 2x3.Pl. 1x5.Pl. 2x6.Pl. |
20.03.10 | Truckerpokal | 7x1.Pl. 4x2.Pl. 1x3.Pl. und alle Pokale |
26.03.10 | Landesfinale "Jugend trainiert für Olympia" | 1x1.Pl. 1x3.Pl. 1x6.Pl. |
17.04.10 | Kreismeisterschaften Annaberg | 19 von 20 Titeln |
02.05.10 | Gaumeisterschaften weibl. Pflicht Annaberg | 2 von 4 Titeln 2x2.Pl. 1x3.Pl. |
09.05.10 | Gaumeisterschaften männl. Chemnitz | 1x1.Pl. 4x2.Pl. 1x3.Pl. |
28.05.10 | Landesmeisterschaften männl. Riesa | 1x1.Pl. 1x2.Pl. 1x3.Pl. 1x4.Pl. 1x6.Pl. |
29.05.10 | Landesmeisterschaften weibl. Riesa | 1x1.Pl. 1x2.Pl. |
01.06.10 | KKJ-Spiele Mehrkampf Vorschüler/innen | alle Titel außer w5 |
04.06.10 | KKJ-Spiele Mehrkampf männl./weibl. | alle Titel |
05.06.10 | KKJ-Spiele Finale männl./weibl. | Ringe, Barren, Sprung, Balken Boden, Reck, Pferd alle Titel |
06.06.10 | KKJ-Spiele Erzgebirge männl./weibl. | 8x1.Pl. 9x2.Pl. 6x3.Pl. |
19.06.10 | Vergleichswettkampf mit Karlsbad, weibl. | 3x1.Pl. 3x2.Pl. 2x3.Pl. |
19.06.10 | Pokalturnen Bernsbach, männl. | 1x3.Pl. 1x6.Pl. |
05.09.10 | Mannschaftsmeisterschaften TK IV weibl. | alle Titel |
18.09.10 | Gaumannschaftsmeisterschaften weibl. Pflicht in Schneeberg |
2x1.Pl. 1x8.Pl. |
19.09.10 | Gaumannschaftsmeisterschaften männl. Pflicht in Bernsbach |
2x1.Pl. |
26.09.10 | Vorrunde 2. Landesliga männl. in Chemnitz |
1x1.Pl. |
23.10.10 | Sachsen-Team-Cup weibl. in Borna | 1x1.Pl. 1x2.Pl. |
30.10.10 | Dietz-Gedenkturnen weibl. in Schneeberg |
1x1.Pl. 1x3.Pl. |
30.10.10 | Silberstrom-Turnen Kür weibl. in Schneeberg |
1x8.Pl. |
07.11.10 | Herbstcup männl./weibl. in Annaberg | bis auf 4 alle Titel |
08.11.10 | Landesliga männl. in Pirna | 4. Platz bleiben in Landesliga |
13.11.10 | Kürturnen Sokolov, weibl. | 1x2.Pl. 1x3.Pl. 2x5.Pl. 1x8.Pl. |
27.11.10 | Grünhainichen Kürturnen männl./weibl. | 9x1.Pl. 6x2.Pl. 4x3.Pl. |
04.12.10 | Weihnachtsturnen männl./weibl. in Frohnau |
16x1.Pl. 14x2.Pl. 14x3.Pl. |
Das Jahr 2009
31.01.09 | Regionalfinale "Jugend trainiert für Olympia" | 2x1.Pl. 1x2.Pl. 1x3.Pl. 2x4.Pl. |
21.02.09 | Pokalturnen in Karlsbad | 1x6.Pl. 1x9.Pl. 1x11.Pl. 1x14.Pl. 1x15.Pl. |
06./07.03.09 | Kreismeisterschaften in Frohnau | außer zwei Titeln alle Kreismeister |
14.03.09 | Pokalturnen in Treuen | 1x1.Pl. 1x2.Pl. 3x3.Pl. -->von 11 Teilnehmer |
23.03.09 | Landesfinale "Jugend trainiert für Olympia" | 2x2.Pl. 1x3.Pl. |
29.03.09 | Gaumeisterschaften wbl. AK 7-13 | 2x1.Pl. 1x2.Pl. 1x3.Pl. |
04.04.09 | Gaumeisterschaften Kür wbl. | 1x3.Pl. 1x5.Pl. |
19.04.09 | Gaumeisterschaften männl. | 2x1.Pl. 2x2.Pl. 1x3.Pl. |
26.04.09 | Pokalturnen Falkenstein | mittlere Plätze |
03.05.09 | Sachsenmeisterschaften in Chemnitz männl. | 1x1.Pl. 1x2.Pl. 1x3.Pl. |
04.05.09 | Sachsenmeisterschaften in Chemnitz weibl. | 1x1.Pl. 1x3.Pl. 1x4.Pl. |
16.05.09 | Pokalturnen in Treuen | mittlere Plätze |
16.05.09 | Rochlitz männl. | 3x1.Pl. |
07.06.09 | Kreis-Kinder-Jugendspiele Vorschule, 1. Kl. - 4. Kl. |
4x1.Pl. |
11.06.09 | Kreis-Kinder-Jugendspiele Mehrkampf männl. |
alle 1.Pl. |
12.06.09 | Kreis-Kinder-Jugendspiele Mehrkampf weibl. |
alle 1.Pl. außer einen Titel |
13.06.09 | Kreis-Kinder-Jugendspiele Finale |
fast alle Medaillen |
13.06.09 | Pokalturnen in Bernsbach weibl. | 1x2.Pl. 1x4.Pl. 1x5.Pl. |
20.06.09 | Wettkampf in Karlsbad | 2x1.Pl. 1x2.Pl. 1x3.Pl. |
12.09.09 | Pokalturnen Augustusburg | 1x1.Pl. 1x2.Pl. 2x3.Pl. |
19.09.09 | Gaumeisterschaften Hainichen Mannschaft wbl. |
2x1.Pl. 1x2.Pl. |
26.09.09 | Gaumeisterschaften in Bernsbach Mannschaft männlich |
2x1.Pl. 2x2.Pl. |
13.11.09 | Herbstcup wbl. in Annaberg | 6x1.Pl. |
14.11.09 | Herbstcup männl. in Annaberg | alle 1.Pl. |
14.11.09 | Pokalturnen in Schneeberg wbl. | Mannschaft 1.Pl. Einzel: 1x2.Pl. 1x3.Pl. |
14.11.09 | Sachsen-Team-Cup wbl. | 3x1.Pl. und alle Pokale |
28.11.09 | Grünhainichen | 4x1.Pl. 3x2.Pl. 3x3.Pl. |
06.12.09 | Weihnachtsturnen in Frohnau | 8x1.Pl. -->von 10 Klassen |
12.12.09 | Schauturnen in Thalheim | -->16 Teilnehmer |